歡迎訪問江蘇恒信波紋管有限公司官方網(wǎng)站!
四軸方風(fēng)門
四軸方風(fēng)門是在產(chǎn)的一款產(chǎn)品,根據(jù)D-LD2000的四軸方風(fēng)門制造規(guī)范,也可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制,四軸方風(fēng)門在工程中應(yīng)用十余年極少出現(xiàn)過質(zhì)量問題。
一、四軸方風(fēng)門結(jié)構(gòu)圖
二、四軸方風(fēng)門型號(hào)與尺寸(D-LD2000)
標(biāo)號(hào) | 公稱通徑 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | d | 螺栓孔數(shù) n | 質(zhì)量 Kg |
mm | |||||||||||
D-LD2000-42043 | 1600×1000 | 1600 | 1674 | 1764 | 990 | 1074 | 1154 | 1633 | 18 | 46 | 544.2 |
D-LD2000-42044 | 1600×1200 | 1190 | 1274 | 1354 | 1833 | 50 | 581 | ||||
D-LD2000-42045 | 1600×1400 | 1678 | 1390 | 1478 | 1554 | 2033 | 22 | 46 | 623.1 | ||
D-LD2000-42046 | 1600×1600 | 1590 | 1678 | 1754 | 2233 | 48 | 692.9 | ||||
D-LD2000-42047 | 1800×900 | 1800 | 1874 | 1964 | 890 | 974 | 1054 | 1533 | 18 | 554.4 | |
D-LD2000-42048 | 1800×1000 | 990 | 1074 | 1154 | 1633 | 50 | 573.6 | ||||
D-LD2000-42049 | 1800×1200 | 1878 | 1190 | 1278 | 1354 | 1833 | 22 | 46 | 622.4 | ||
D-LD2000-42050 | 1800×1400 | 1390 | 1478 | 1554 | 2033 | 50 | 672.5 | ||||
D-LD2000-42051 | 1800×1800 | 1790 | 1878 | 1954 | 2433 | 56 | 801.7 | ||||
D-LD2000-42052 | 2000×1000 | 2000 | 2080 | 2164 | 990 | 1080 | 1154 | 1633 | 46 | 597.4 | |
D-LD2000-42053 | 2000×1300 | 1290 | 1380 | 1454 | 1933 | 50 | 679.1 | ||||
D-LD2000-42054 | 2000×1600 | 1590 | 1680 | 1754 | 2233 | 56 | 768.8 | ||||
D-LD2000-42055 | 2000×1800 | 1790 | 1880 | 1954 | 2433 | 58 | 846.2 | ||||
D-LD2000-42056 | 2000×2000 | 1990 | 2028 | 2154 | 2633 | 60 | 879 |
0523-88696976
聯(lián)系人:嚴(yán)先生 13801422287
Email:sales@jshxbwg.com
地 址:姜堰市婁莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)